Slovak Old School 2017
7. ročník oblíbeného Slovak Old School je letos od 01. do 03.06.2017 (čtvrtek až sobota).
Oficiální obsazovačka je sice tady, ale hráči z ČR mají přednostní rezervovaná místa v poslední rundě, zatím anonymně. Zájemci o start v poslední čtvrteční rundě nechť se tedy hláší prostřednictvím naší české obsazovačky TUDY a tak jak se budou jednotliví hráči z CZ nahlašovat, budou přenášeni do poslední rundy na oficiální slovenské obsazovačce jmenovitě. Kdo chce hrát v jiné rundě, než v poslední, prosíme hlaste se sami přímo do oficiální obsazovačky turnaje do 1.nebo 2. rundy ZDE.
Co se týká ubytování, v hotelu BNC máme k dispozici přidělené pokoje, některé 2-lůžkové s oddělenými postelemi, pár 2-lůžkových s manželskými postelemi a nějaké apartmány (pokoj s oddělenými postelemi + pokoj s manželskou postelí). Ubytování v BNC hotelu je možné pouze na celou dobu turnaje, tj. min. od 01.06. do 03.06.2017, tj. 2 noci). Pokoje budou obsazovány přednostně pro ty, kdo mají více účastí na předcházejících ročnících Slovak Old School. Přehled dosavadních účastí a letošní obsazení pokojů je dole v tabulce. Zájemci o ubytování v BNC hotelu nechť nám napíší email. Přehled pokojů a ubytovaných v Hotelu BNC je dole v tabulce. Pokud se někdo do Hotelu BNC už nevejde, doporučujeme blízký Hotel 21 Trnávka, kam je ale nutné si rezervace udělat samostatně (nezajišťujeme hromadně). Bydlet lze samozřejmě i kdekoliv jinde podle vlastního výběru.
| Hráč, hráčka | Celkem účastí | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Breindlová Anna | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brokeš František | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brokešová Anna | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Egert Jiří | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Enders Walter | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Havlíček Zdeněk | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rathouský Tomáš | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Soušek Milan | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stanishevskiy Vladimir | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stulík Jiří | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bešík Josef | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Endersová Alena | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Flegelová Dáša | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kulhánek Vratislav | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Láník Igor | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pitaš Vladimír | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stulíková Dagmar | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Štochl Marcel | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fleischmann Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jindřišek Milan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nejezchleba Stanislav | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Soukupová Dana | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ševčík Vlastimil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Šlechta Jaroslav | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Šlechtová Irena | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Dedera Vladislav | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hübst Vladimír | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Chládková Hana | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kolář František | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kšica Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lencová Anežka | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mráček Petr | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Plánička Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pláničková Zdenka | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Plešingerová Jana | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Růžička Jaroslav | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Větrovský Jaromír | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Běhal Jaroslav | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bobek Vlastimil | 2 | 1 | 1 | |||||
| Chládek Vlastimil | 2 | 1 | 1 | |||||
| Klečka Jiří | 2 | 1 | 1 | |||||
| Kolářová Zdenka | 2 | 1 | 1 | |||||
| Koukal Jiří | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lébrová Jana | 2 | 1 | 1 | |||||
| Plešinger František | 2 | 1 | 1 | |||||
| Pleticha Jaroslav | 2 | 1 | 1 | |||||
| Šmejkalová Ivana | 2 | 1 | 1 | |||||
| Tomášek Petr | 2 | 1 | 1 | |||||
| Tomášková Dagmar | 2 | 1 | 1 | |||||
| Závladská Svatava | 2 | 1 | 1 | |||||
| Závladský Dušan | 2 | 1 | 1 | |||||
| Fiedler Miloš | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bočan Josef | 1 | 1 | ||||||
| Burian Ivan | 1 | 1 | ||||||
| Dušková Blanka | 1 | 1 | ||||||
| Fencl Boris | 1 | 1 | ||||||
| Florík Petr | 1 | 1 | ||||||
| Frýbort Otakar | 1 | 1 | ||||||
| Frýbortová Marie | 1 | 1 | ||||||
| Fryšová Věra | 1 | 1 | ||||||
| Hanusíková Blanka | 1 | 1 | ||||||
| Hanušová Dana | 1 | 1 | ||||||
| Hindrák Jiří | 1 | 1 | ||||||
| Kassas Abdul | 1 | 1 | ||||||
| Křesťan Miroslav | 1 | 1 | ||||||
| Květoň Jiří | 1 | 1 | ||||||
| Levák Karel | 1 | 1 | ||||||
| Matera Luboš | 1 | 1 | ||||||
| Nováková Miluše | 1 | 1 | ||||||
| Pekár Petr | 1 | 1 | ||||||
| Pindurová Jana | 1 | 1 | ||||||
| Schmídová Irena | 1 | 1 | ||||||
| Schůt Ladislav | 1 | 1 | ||||||
| Synek Aleš | 1 | 1 | ||||||
| Vilkus Jaroslav | 1 | 1 | ||||||
| Vrážel Jiří | 1 | 1 |
Ubytovaní v Hotelu BNC
| číslo izby | typ izby | Jména ubytovaných | |||
| 101 | DBL | Enders, Endersová | |||
| 102 | DBL | Bešík, Křesťan | |||
| 103 | DBL | Witkovský Rudolf | |||
| 104 | DBL | Witkovský Rudolf | |||
| 105 | DBL | Witkovský Rudolf | |||
| 106 | DBL | p.Trembecký | |||
| 107 | DBL | p.Foriš | |||
| 108 | DBL | Šovčík Ondrej, Debnár Jan | |||
| 110 | ROD | Havlíček, Nejezchleba, Klečka | |||
| 109 | DBL | Stanishevskiy + 1 | |||
| 111 | APP | Lébrová, Flegelová, Lencová | |||
| 2. podlaží | |||||
| 201 | DBL | Stulík, Stulíková | |||
| 202 | DBL | Pitaš + 1 | |||
| 203 | DBL twin | Mráček + 1 | |||
| 204 | DBL | Vl. Dedera + 1 | |||
| 205 | DBL | Soušek, Rathouský | |||
| 206 | DBL | Fleischmann + 1 | |||
| 207 | DBL twin | Egert + 1 | |||
| 208 | DBL twin | Plešinger, Plešingerová | |||
| 209 | DBL twin | Lendácky, +1 | |||
| 210 | ROD | Láník, Láníková, Henzl | |||
| 211 | APP | p. Zoričák | |||
| 212 | APP | Schůtovi + Breindlová, Soukupová | |||
| DBL - Dvojlôžková (2x oddelené postele),203,207,208,209 ( manželské postele) | |||||
| ROD - Rodinná, 4 lôžka (1x manželská postel,2x oddelené postele) | |||||
| APP - Apartmán, 4 lôžka (1x manželská postel,2x oddelené postele) | |||||
| Čekatelé: | |||||
| Vlastimil Bobek + 1 | |||||
