3. Seznam hráčů, sestavy, ubytování
3. 1. 2024
Seznam došlých přihlášek. Uzávěrka 31.01.2024. Ve stejném termínu nahlaste sestavy dvojic a trojic emailem na: seniorbowling @ seniorbowling.cz. Po tomto termínu budou sestavy určeny námi.
01.02.2024: sestavy doplněny. Případné změny projednané a odsouhlasené všemi dotyčnými nahlaste, prosím, nejpozději do 07.02.2024.
| Č. | Kat. | Příjmení, jméno | Double | Teams | Ubytování | Typ | Poznámka |
| 1 | M2 | Henzl Petr | 1, 34 | 1, 30, 34 | Helgoland | twin + 34 | |
| 2 | M3 | Pitaš Vladimír | 2, 35 | 2, 35, 37 | Helgoland | double + doprovod | |
| 3 | Ž1 | Liebichová Ingrid | 3, 4 | 3, 31, 33 | Helgoland | twin + 31 | |
| 4 | Ž1 | Fojtíková Ivana | 3, 4 | 4, 7, 24 | Helgoland | twin + 7 | |
| 5 | M3 | Šolc Miloslav | 5, 42 | 5, 10, 42 | Helgoland | twin + 10 | |
| 6 | M3 | Kunc Oto | 6, 8 | 6, 8, 25 | Helgoland | twin + 8 | |
| 7 | Ž2 | Lébrová Jana | 7, 24 | 4, 7, 24 | Helgoland | twin + 4 | |
| 8 | M1 | Polívka Dalibor | 6, 8 | 6, 8, 25 | Helgoland | twin + 6 | |
| 9 | Ž2 | Lencová Anežka | 9, 11 | 9, 11, 27 | Helgoland | single | |
| 10 | M3 | Větrovský Jaromír | 10, 30 | 5, 10, 42 | Helgoland | twin + 5 | |
| 11 | Ž2 | Soukupová Dana | 9. 11 | 9, 11, 27 | Helgoland | twin + 22 | |
| 12 | M3 | Soušek Milan | 12, 26 | 12, 15, 43 | Helgoland | double + doprovod | |
| 13 | M2 | Butal Jaroslav | 13, 25 | 13, 29, 50 | Helgoland | twin + 25 | |
| 14 | Ž3 | Brokešová Anna | 14, 23 | 14, 19, 38 | Helgoland | double + 15 | |
| 15 | M3 | Brokeš František | 15, 43 | 12, 15, 43 | Helgoland | double + 14 | |
| 16 | Ž1 | Heřmánková Blanka | 16, 17 | 16, 17, 49 | Helgoland | twin + 17 | |
| 17 | Ž2 | Frýbortová Marie | 16, 17 | 16, 17, 49 | Helgoland | twin + 16 | |
| 18 | M1 | Hasník Vít | 18, 47 | 18, 20, 51 | Helgoland | double + 19 | |
| 19 | Ž1 | Krejčí Jarmila | 19, 38 | 14, 19, 38 | Helgoland | double + 18 | |
| 20 | M3 | Talaš Vlastimír | 20, 51 | 18, 20, 51 | Helgoland | single | |
| 21 | M2 | Čermák František | 21, 46 | 21, 26, 47 | Helgoland | twin + 46 | |
| 22 | Ž2 | Janočková Krystyna | 22, 28 | 22, 23, 28 | Helgoland | twin + 11 | |
| 23 | Ž3 | Prokopová Dagmar | 14, 23 | 22, 23, 28 | Helgoland | single | |
| 24 | Ž2 | Marešová Jana | 7, 24 | 4, 7, 24 | Helgoland | twin + 49 | |
| 25 | M1 | Krch Mroslav | 13, 25 | 6, 8, 25 | Helgoland | twin + 13 | |
| 26 | M3 | Stulík Jiří | 12, 26 | 21, 26, 47 | Helgoland | double + 27 | |
| 27 | Ž2 | Stulíková Dagmar | 27, 52 | 9, 11, 27 | Helgoland | double + 26 | |
| 28 | Ž2 | Suchánková Miloslava | 22, 28 | 22, 23, 28 | Helgoland | double + doprovod | |
| 29 | M1 | Surán Ondrej | 29, 50 | 13, 29, 50 | Helgoland | twin + doprovod | |
| 30 | M2 | Adamec Petr | 10, 30 | 1, 30, 34 | Helgoland | double + doprovod | |
| 31 | Ž1 | Sovová Alena | 31, 33 | 3, 31, 33 | Helgoland | twin + 3 | |
| 32 | Ž1 | Sýkorová Andrea | 32, 49 | 32, 36, 52 | Helgoland | twin + 33 | |
| 33 | Ž2 | Štefková Eva | 31, 33 | 3, 31, 33 | Helgoland | twin + 32 | |
| 34 | M1 | Harašta Jiří | 1, 34 | 1, 30, 34 | Helgoland | twin + 1 | |
| 35 | M3 | Tomášek Petr | 2, 35 | 2, 35, 37 | Helgoland | double + 36 | |
| 36 | Ž3 | Tomášková Dagmar | 36, sparing | 32, 36, 52 | Helgoland | double + 35 | |
| 37 | M3 | Havlíček Zdeněk | 37, 41 | 2, 35, 37 | Individuální | ||
| 38 | Ž1 | Dvořáková Magdalena | 19, 38 | 14, 19, 38 | Helgoland | twin + 51 | |
| 39 | M2 | Matějka Antonín | 39, 40 | 39, 40, 41 | Helgoland | twin + 40 | |
| 40 | M3 | Colon Josef | 39, 40 | 39, 40, 41 | Helgoland | twin + 39 | |
| 41 | M2 | Jarovský Albert | 37, 41 | 39, 40, 41 | Helgoland | single | |
| 42 | M3 | Pleticha Jaroslav | 5, 42 | 5, 10, 42 | Helgoland | twin + 51 | |
| 43 | M1 | Koumar Miroslav | 15, 43 | 12. 15. 43 | Helgoland | single | |
| 44 | M2 | Hindrák Jiří | 44, 45 | 44, 45, 46 | Helgoland | twin + 47 | |
| 45 | M2 | Vrážel Jiří | 44, 45 | 44, 45, 46 | Helgoland | double + doprovod | |
| 46 | M1 | Uhlíř Jiří | 21, 46 | 44, 45, 46 | Helgoland | twin + 21 | |
| 47 | M1 | Soukup Libor | 18, 47 | 21, 26, 47 | Helgoland | twin + 44 | |
| 48 | zrušeno | ||||||
| 49 | Ž1 | Straková Irena | 32, 49 | 16, 17, 49 | Helgoland | twin + 24 | |
| 50 | M2 | Nosek Richard | 29, 50 | 13, 29, 50 | Individuální | ||
| 51 | M1 | Slezák Luboš | 20, 51 | 18, 20, 51 | Helgoland | twin + 43 | |
| 52 | Ž1 | Černíková Karolína | 27, 52 | 32, 36, 52 | Helgoland | twin + 38 |
