Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Seznam přihlášených hráčů, sestavy

5. 1. 2023

Hráči, sestavy, ubytování

Poznámka: po uzávěrce 1 hráč vypadl, což přineslo změny v sestavách dvojic i trojic, takže u mužů mají všichni své spoluhráče z ČR. Žen je lichý počet, takže v jednom případě bude pořadatelem přiřazen spoluhráč z jiné země.

reg. kat Příjmení, jméno ubytování dvojice trojice Pozn.
1 M2 Pekár Petr Individuální 1, 23 1, 2, 9  
2 M3 Pitaš Vladimír Relais Bellaria 2, 9 1, 2, 9  
3 Ž2 Stulíková Dagmar Relais Bellaria 3, 12 3, 5, 12  
4 M3 Soušek Milan Relais Bellaria 4, 20 4, 21, 32  
5 Ž2 Lencová Anežka Relais Bellaria 5, 24 3, 5, 12  
6 M3 Kunc Oto Relais Bellaria 6, 7 6, 20, 25  
7 M2 Butal Jaroslav Relais Bellaria 6, 7 7, 18, 31  
8 Ž1 Liebichová Ingrid Relais Bellaria 8, 19 8, 15, 33  
9 M3 Tomášek Petr Individuální 2, 9 1, 2, 9  
10 Ž3 Tomášková Dagmar Individuální 10, Sp 10, 37, 38  
11 M3 Brokeš František Individuální 11, 13 11, 13, 17  
12 Ž3 Brokešová Anna Individuální 3, 12 3, 5, 12  
13 M1 Koumar Miroslav Individuální 11, 13 11, 13, 17  
14 Ž1 Straková Irena Relais Bellaria 14, 16 14, 16, 19  
15 Ž2 Štefková Eva Relais Bellaria 15, 33 8, 15, 33  
16 Ž1 Lébrová Jana Relais Bellaria 14, 16 14, 16, 19  
17 M1 Surán Ondrej Relais Bellaria 17, 25 11, 13, 17  
18 M1 Trča Pavel Relais Bellaria 18, 31 7, 18, 31  
19 Ž1 Marešová Jana Relais Bellaria 8, 19 14, 16, 19  
20 M2 Stulík Jiří Relais Bellaria 4, 20 6, 20, 25  
21 M3 Havlíček Zdeněk Individuální 21, 32 4, 21, 32  
22 Ž2 Janočková Krystyna Relais Bellaria 22, 35 22, 24, 35  
23 M2 Jarovský Albert Relais Bellaria 1, 23 23, 26, 27  
24 Ž2 Soukupová Dana Relais Bellaria 5, 24 22, 24, 35  
25 M2 Nosek Richard Relais Bellaria 17, 25 6, 20, 25  
26 M2 Colon Josef Relais Bellaria 26, 27 23, 26, 27  
27 M2 Matějka Antonín Relais Bellaria 26, 27 23, 26, 27  
28 M3 Větrovský Jaromír Individuální 28, 43 28, 39, 40 změna
29 M3 Květenský Vítězslav Relais Bellaria 29, 30 29, 30, 36 změna
30 M1 Slezák Luboš Relais Bellaria 29, 30 29, 30, 36 změna
31 M1 Uhlíř Jiří Relais Bellaria 18, 31 7, 18, 31  
32 M3 Nejezchleba Stanislav Relais Bellaria 21, 32 4, 21, 32  
33 Ž1 Sovová Alena Relais Bellaria 15, 33 8, 15, 33  
34 M3 Suchánek Jan Relais Bellaria 34, 36 34, 45, 46 změna
35 Ž2 Suchánková Miloslava Relais Bellaria 22, 35 22, 24, 35  
36 M2 Adamec Petr Relais Bellaria 34, 36 29, 30, 36 změna
37 Ž2 Frýbortová Marie Relais Bellaria 37, 38 10, 37, 38  
38 Ž1 Heřmánková Blanka Relais Bellaria 37, 38 10, 37, 38  
39 M3 Šolc Miloslav Individuální 39, 40 28, 39, 40 změna
40 M3 Pleticha Jaroslav Individuální 39, 40 28, 39, 40 změna
41 M2 Hindrák Jiří Relais Bellaria 41, 42 41, 42, 43 změna
42 M2 Vrážel Jiří Relais Bellaria 41, 42 41, 42, 43 změna
43 M1 Mlynář Marek Relais Bellaria 28, 43 41, 42, 43 změna
44   zrušeno        
45 M2 Henzl Petr Relais Bellaria 45, 46 34, 45, 46 změna
46 M3 Láník Igor Relais Bellaria 45, 46 34, 45, 46 změna