ME 2016 - seznam hráčů, sestavy, doprava, ubytování
20. 1. 2016
Příjem přihlášek na ME je již uzavřen.
OD = oficiální doprovod, 2 = dvojice, 3 = trojice, Koule = koule autem, Mik = mikina, O1 = odznak typu 1, O2 = odznak typu 2, SP = sparing přidělený pořadatelem
| č. | Jméno | kat | 2 | 3 | Ubytování | Ofic. hotel, kdo s kým bydlí | Doprava | Koule | Mik | Dres | O 1 | O 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burian Ivan | M1 | 1,29 | 1,8,22 | soukromé | x | vlastní | 0 | 2 | 20 | 20 | |
| Burianová Eva | OD | x | x | soukromé | x | vlastní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Soušek Milan | M2 | 2,16 | 2,15,20 | ofic. hotel | Soušek, Oliva | mikrobus | ano | 0 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | Talaš Vlastimír | M2 | 3,22 | 3,14,19 | ofic. hotel | - | vlastní | ano | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | Appeltauer Jiří | M2 | 4,13 | 4,9,12 | ofic. hotel | Appeltauer, Appeltauerová | letecky | ano | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | Levák Karel | M2 | 5,7 | 5,7,27 | ofic. hotel | Bočan, Levák, Martan | vlastní | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | Fiala Václav | M3 | 6,25 | 6,21,25 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 7 | Bočan Josef | M1 | 5,7, | 5,7,27 | ofic. hotel | Bočan, Levák, Martan | vlastní | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 8 | Typolt Pavel | M1 | 8,17 | 1,8,22 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Brokeš František | M3 | 9,12 | 4,9,12 | ofic. hotel | Brokeš, Brokešová | letecky | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 10 | Rýdel Jan | M1 | 10,11 | 10,11,17 | soukromé | x | vlastní | 0 | 3 | 20 | 6 | |
| 11 | Lebeda František | M1 | 10,11 | 10,11,17 | soukromé | x | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
|
|
Lebedová Zuzana | OD | x | x | soukromé | x | vlastní | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 12 | Tomášek Petr | M3 | 9,12 | 4,9,12 | ofic. hotel | Tomášek, Tomášková | letecky | ano | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 13 | Adamec Petr | M2 | 4,13 | 13,23,SP | ofic. hotel | Adamec, Adamcová | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| Adamcová Renata | OD | x | x | ofic. hotel | Adamec, Adamcová | vlastní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dohnálek Stanislav | M3 | 14, SP | 3,14,19 | soukromé | x | vlastní | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| 15 | Jindřišek Milan | M3 | 15,20 | 2,15,20 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 16 | Nejezchleba Stanislav | M3 | 2,16 | 16,18,26 | ofic. hotel | Bešík, Nejezchleba | mikrobus | ano | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 17 | Síbrt Ivan | M1 | 8,17 | 10,11,17 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | Bešík Josef | M3 | 18,26 | 16,18,26 | ofic. hotel | Bešík, Nejezchleba | vlastní | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 19 | Láník Igor | M3 | 19,21 | 3,14,19 | ofic. hotel | x | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 20 | Havlíček Zdeněk | M3 | 15,20 | 2,15,20 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 10 | 6 | |
| 21 | Šolc Miloslav | M2 | 19,21 | 6,21,25 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| 22 | Nosek Richard | M2 | 3,22 | 1,8,22 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 23 | Bobek Vlastimil | M1 | 23,27 | 13,23,SP | ofic. hotel | Bobek + neoficiální doprovod | vlastní (volná 2 místa v autě) | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 24 | Oliva Miroslav | M1 | 24,28 | 24,28,29 | ofic. hotel | Soušek, Oliva | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 25 | Pleticha Jaroslav | M3 | 6,25 | 6,21,25 | soukromé | x | vlastní | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| 26 | Pitaš Vladimír | M3 | 18,26 | 16,18,26 | ofic. hotel | Pitaš, Berková | vlastní | 0 | 1 | 8 | 10 | |
| Berková Marcela | ND | x | x | ofic. hotel | Pitaš, Berková | vlastní | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | Martan Jan | M2 | 23,27 | 5,7,27 | ofic. hotel | Bočan, Levák, Martan | vlastní | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 28 | Hindrák Jiří | M1 | 24,28 | 24,28,29 | ofic. hotel | Hindrák, Stulík | mikrobus | ano | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 29 | Stulík Jiří | M2 | 1,29 | 24,28,29 | ofic. hotel | Hindrák, Stulík | mikrobus | ano | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 51 | Lébrová Jana | Ž1 | 51,60 | 51,60,62 | ofic. hotel | Lébrová, Hanusíková | vlastní - Anežka | ano | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 52 | Lencová Anežka | Ž2 | 52,57 | 52,57,61 | ofic. hotel | Lencová, Flegelová | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 53 | Appeltauerová Eva | Ž2 | 53,SP | 53,55,SP | ofic. hotel | Appeltauer, Appeltauerová | letecky | ano | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 54 | Brokešová Anna | Ž3 | 54,55 | 54,58,59 | ofic. hotel | Brokeš, Brokešová | letecky | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 55 | Tomášková Dagmar | Ž3 | 54,55 | 53,55,SP | ofic. hotel | Tomášek, Tomášková | letecky | ano | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 56 | účast zrušena | 2 | ||||||||||
| 57 | Flegelová Dáša | Ž2 | 52,57 | 52,57,61 | ofic. hotel | Lencová, Flegelová | vlastní | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| 58 | Plešingerová Jana | Ž2 | 58,59 | 54,58,59 | ofic. hotel | Konečná, Plešingerová | mikrobus | ano | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 59 | Konečná Marie | Ž2 | 58,59 | 54,58,59 | ofic. hotel | Konečná, Plešingerová | mikrobus | ano | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 60 | Nováková Miluše | Ž1 | 51,60 | 51,60,62 | ofic. hotel | Fryšová, Nováková | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 61 | Fryšová Věra | Ž1 | 61,62 | 52,57,61 | ofic. hotel | Fryšová, Nováková | vlastní | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 62 | Hanusíková Blanka | Ž1 | 61,62 | 51,60,62 | ofic. hotel | Lébrová, Hanusíková | vlastní | 0 | 1 | 8 | 7 |
