6. Singles, doubles, teams/Jednotlivci, dvojice, trojice
Singles, doubles, teams - please send doubles and teams: seniorbowling @ seniorbowling.cz
Jednotlivci, dvojice, trojice - prosíme zašlete své sestavy dvojic a trojic na: seniorbowling @ seniorbowling.cz
| No. | Country | Singles | Doubles | Teams |
| 1 | CZ | Petr Tomášek | 1, 2 | 1, 3, 4 |
| 2 | CZ | Vladimír Pitaš | 1, 2 | |
| 3 | CZ | Zdeněk Havlíček | 3, 4 | 1, 3, 4 |
| 4 | CZ | Stanislav Nejezchleba | 3, 4 | 1, 3, 4 |
| 5 | CZ | Dana Soukupová | 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 6 | CZ | Jana Plešingerová | 5, 6 | 6, 31, 32 |
| 7 | CZ | Walter Enders | 7, 8 | 5, 7, 8 |
| 8 | CZ | Alena Endersová | 7, 8 | 5, 7, 8 |
| 9 | CZ | Ivan Antalík | ||
| 10 | ||||
| 11 | CS | Tibor Bodnár | ||
| 12 | CZ | Vlastimil Bobek | ||
| 13 | CZ | František Brokeš | ||
| 14 | CZ | Anna Brokešová | ||
| 15 | CZ | Alena Brašnová | 15, 23 | 15, 23, 27 |
| 16 | CZ | Martin Dušek | ||
| 17 | CZ | Roman Dušek | ||
| 18 | CZ | Blanka Dušková | ||
| 19 | CZ | Jiří Klečka | ||
| 20 | CZ | Oto Kunc | 20, 33 | |
| 21 | CZ | Stanislav Engelman | ||
| 22 | HU | Gábor Ficze | ||
| 23 | CZ | Petr Florík | 15, 23 | 15, 23, 27 |
| 24 | CZ | Jana Lébrová | 24, 46 | 24, 42, 43 |
| 25 | CZ | Petr Henzl | ||
| 26 | CZ | Jiří Hindrák | 26, 53 | 26, 46, 53 |
| 27 | CZ | Anežka Lencová | 15, 23, 27 | |
| 28 | HU | Zoltán Lubi | ||
| 29 | HU | László Paál | ||
| 30 | CZ | Božena Pankivová | 30, 42 | |
| 31 | CZ | Vojtěch Plánička | 31, 32 | 6, 31, 32 |
| 32 | CZ | Zdenka Pláničková | 31, 32 | 6, 31, 32 |
| 33 | CZ | Dalibor Polívka | 20, 33 | |
| 34 | CZ | František Kolář | ||
| 35 | CZ | Aleš Drábek | ||
| 36 | ||||
| 37 | HU | Zoltán Skobrics | ||
| 38 | CZ | Libor Staněk | ||
| 39 | CZ | Jan Stupka | ||
| 40 | CZ | Jiří Stulík | 40, 41 | 40, 41, 44 |
| 41 | CZ | Dagmar Stulíková | 40, 41 | 40, 41, 44 |
| 42 | CZ | Ondřej Surán | 30, 42 | 24, 42, 43 |
| 43 | CZ | Vlastimil Ševčík | 24, 42, 43 | |
| 44 | CZ | Vlastimír Talaš | 44, 52 | 40, 41, 44 |
| 45 | SK | Štefan Trembecký | ||
| 46 | CZ | Jiří Vrážel | 24, 46 | 26, 46, 53 |
| 47 | SK | Rudolf Witkovský | ||
| 48 | SK | Milan Čepregi | ||
| 49 | CZ | Kateřina Hejdučková | ||
| 50 | CZ | Milan Soušek | 50, 51 | 50, 51, 61 |
| 51 | CZ | Tomáš Rathouský | 50, 51 | 50, 51, 61 |
| 52 | CZ | Josef Kučera | 44, 52 | |
| 53 | CZ | Adam Vondráček | 26, 53 | 26, 46, 53 |
| 54 | HU | Gábor Zambó | ||
| 55 | HU | Martin József | ||
| 56 | CZ | Veronika Pátková | ||
| 57 | HU | Perczel Tamás | ||
| 58 | SK | Šeben Ondrej | ||
| 59 | SK | Vincent Takacs | ||
| 60 | SK | František Trnka | ||
| 61 | CZ | René Bejdl | 50, 51, 61 | |
| 62 | SK | Anton Zoričák | ||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 |
