6. Doubles, Teams / Dvojice, trojice
Přehled nahlášených dvojic a trojic. List of registered doubles and teams.
Podívejte se na přihlášené hráčky a hráče a vyberte si do dvojice a trojice své parťáky. Podrobnosti - viz záložka Czech Old School.
Dvojice a trojice je vhodné nahlásit co nejdříve, dvojice nejpozději do čtvrka 08.10.2015 v Pardubicích na místě při registraci a trojice nejpozději do pátku 09.10.2015, ale čím dříve, tím lépe... Alespoň předejdete dohadům, kdo je ještě volný a kdo už ne....
Ideálně k tomu použijte emailový kontakt na nás....
Kdy kdo hraje... Náš obvyklý systém: jednotlivci hrají ve čtvrteční rundě tam, kde jsou zaregistrovaní. Dvojice se hrají obvykle opačně: kdo hrál ve čtvrtek v 1. rundě, bude v pátek ve 3. rundě, kdo ve 2., bude i v pátek ve 2. a kdo hraje ve čtvrtek ve 3. rundě, bude hrát v pátek v 1. rundě. Nasazení trojic na sobotu se losuje elektronicky. Kdy kdo hraje bude vyvěšeno i na místě v centru.
Poslední aktualizace seznamu: 07.10.2015, 10:30 hod
| Czech Old School 2015 - players | ||||
| Země Country | Hráč Player No. | Jednotlivci Singles | Dvojice Doubles | Trojice Teams |
| CZ | 1 | Bešík Josef | 1, 50 | 1, 44, 50 |
| CZ | 2 | Bobek Vlastimil | 2, 32, 33 | |
| CZ | 3 | Brašnová Alena | 3, 10 | 3, 10, ??? |
| CZ | 4 | Breindlová Anna | 4, 9 | 4, 41, ??? |
| CZ | 5 | Brokeš st. František | 5, 77 | 5, 11, 77 |
| CZ | 6 | Brokešová Anna | 6, 12, ??? | |
| SK | 7 | Čepregi Milan | 7, 69 | 7, 45, 69 |
| SK | 8 | Debnár Ján | 8, 73 | 8, 73, 76 |
| CZ | 9 | Dedera Vladislav | 4, 9 | 9, 26, 70 |
| CZ | 10 | Dušková Blanka | 3, 10 | 3, 10, ??? |
| CZ | 11 | Enders Walter | 11, 12 | 5, 11, 77 |
| CZ | 12 | Endersová Alena | 11, 12 | 6, 12, ??? |
| HU | 13 | Fajt Edit | ||
| CZ | 15 | Flegelová Dáša | 15, 39 | 15, 39, 64 |
| CZ | 16 | Fleischmann Jan | 16, 67 | 16, 24, 28 |
| CZ | 17 | Florík Petr | ||
| HU | 18 | Fürbusz Ferenc | ||
| CZ | 20 | Hanusíková Blanka | ||
| CZ | 21 | Hanušová Dana | ||
| CZ | 22 | Havlíček Zdeněk st | 22, 27 | 22, 27, 87 |
| HU | 23 | Hevele Zoltán | ||
| CZ | 24 | Hindrák Jiří | 24, 28 | 16, 24, 28 |
| CZ | 25 | Horáková Marie | 25, 78 | 25, 78, ??? |
| CZ | 26 | Hübst Vladimir | 26, 70 | 9, 26, 70 |
| CZ | 27 | Jindřišek Milan | 22, 27 | 22, 27, 87 |
| CZ | 28 | Kala Rostislav | 24, 28 | 16, 24, 28 |
| SK | 29 | Kamaráš Štefan | 29, 45 | |
| HU | 30 | Kapronczay Magdi | ||
| CZ | 31 | Kassas Abdul | x x x | x x x |
| CZ | 32 | Klečka Jiří | 32, 33 | 2, 32, 33 |
| CZ | 33 | Koukal Jiří | 32, 33 | 2, 32, 33 |
| CZ | 34 | Křesťan Miroslav | ||
| CZ | 35 | Kučera Josef | ||
| CZ | 36 | Kulhánek Vratislav | 36, 88 | 36, 67, 88 |
| SK | 37 | Kuziel František | 37, 40 | |
| CZ | 38 | Lébrová Jana | 38, 44 | 38, 66, 75 |
| CZ | 39 | Lencová Anežka | 15, 39 | 15, 39, 64 |
| SK | 40 | Lendácky Igor | 37, 40 | 40, 74, 91 |
| CZ | 41 | Lukeš Vladimír | 31, 41 | 4, 41, ??? |
| HU | 43 | Martin József | ||
| CZ | 44 | Mráček Petr | 38, 44 | 1, 44, 50 |
| SK | 45 | Mrázik Vladimír | 29, 45 | 7, 45, 69 |
| CZ | 46 | Nejezchleba Stanislav | ||
| CZ | 50 | Pitaš Vladimír | 1, 50 | 1, 44, 50 |
| CZ | 51 | Plánička Vojtěch | 51, 52 | 51, 53, 71 |
| CZ | 52 | Pláničková Zdenka | 51,52 | 52, 54, 72 |
| CZ | 53 | Plešinger František | 53, 54 | 51, 53, 71 |
| CZ | 54 | Plešingerová Jana | 53, 54 | 52, 54, 72 |
| CZ | 55 | Podzimek Vladislav | ||
| CZ | 56 | Polívka Dalibor | ||
| CZ | 57 | Poprocký Michal | ||
| CZ | 59 | Rathouský Tomáš | 59, 65 | |
| HU | 61 | Sallai Mátyás | ||
| HU | 62 | Skobrics Zoltán | ||
| CZ | 63 | Smejkalová Ivana | ||
| CZ | 64 | Soukupova Dana | 15, 39, 64 | |
| CZ | 65 | Soušek Milan | 59, 65 | |
| CZ | 66 | Stanishevskyi Vladimir | 66, 75 | 38, 66, 75 |
| CZ | 67 | Stulík Jiří | 16, 67 | 36, 67, 88 |
| CZ | 68 | Stulíková Dagmar | ||
| SK | 69 | Šeben Ondrej | 7, 69 | 7, 45, 69 |
| CZ | 70 | Ševčík Vlastimil | 26, 70 | 9, 26, 70 |
| CZ | 71 | Šlechta Jaroslav | 71, 72 | 51, 53, 71 |
| CZ | 72 | Šlechtová Irena | 71, 72 | 52, 54, 72 |
| SK | 73 | Šovčík Ondrej | 8, 73 | 8, 73, 76 |
| SK | 74 | Špindor Viktor | 74, 91 | 40, 74, 91 |
| CZ | 75 | Štochl Marcel | 66, 75 | 38, 66, 75 |
| SK | 76 | Tahotný Ivan | 8, 73, 76 | |
| CZ | 77 | Tomášek Petr | 5, 77 | 5, 11, 77 |
| CZ | 78 | Tomášková Dagmar | 25, 78 | 25, 78, ??? |
| HU | 79 | Trnawa István | ||
| SK | 80 | Trnka František | 80, 86 | 80, 82, 86 |
| SK | 82 | Túroci Štefan | 80, 82, 86 | |
| SK | 84 | Túrociová Zuzana | ||
| SK | 86 | Viskupič Jozef | 80, 86 | 80, 82, 86 |
| CZ | 87 | Vojíř Jiří | 22, 27, 87 | |
| CZ | 88 | Oliva Miroslav | 36, 88 | 36, 67, 88 |
| SK | 89 | Jurinyi Ludovít | ||
| SK | 90 | Kečkéš Pavol | ||
| SK | 91 | Martinkovič Peter | 74, 91 | 40, 74, 91 |
