ČSP 2015 - kdo má šanci na prémii 1.000 Kč?
Zde je aktuální tabulka, ze které je vidět, kdo speciální prémii 1.000 Kč již získal a kdo má jaké šance... Kritéria jsou jednoduchá: kdo získá 1., 2. a 3. pořadí ve své kategorii na turnajové sérii Český Seniorský Pohár 2015, dostane finanční prémii 1.000 Kč. Jakmile na tuto prémii dosáhne, může se začít o ni pokoušet znovu s tím, že všechna dosavadní umístění se již nezapočítávají. Začíná se jednoduše nanovo....
| Prémie 1.000 Kč za získání všech 3 pořadí ve své kategorii | |||||||||||
| (tj. 1., 2. a 3. místo) | |||||||||||
| Zisk prémie = oranžově probarvená pole. Od této chvíle se jede znovu… | |||||||||||
| Příjmení, jméno | Kat. | Umístění….. | |||||||||
| Bočan Josef | M50 | 1 | |||||||||
| Drábek Aleš | M50 | 1 | |||||||||
| Hindrák Jiří | M50 | 3 | 2 | ||||||||
| Kala Rostislav | M50 | 1 | |||||||||
| Kassas Abdul | M50 | 3 | |||||||||
| Křesťan Miroslav | M50 | 2 | 2 | ||||||||
| Kulhánek Vratislav | M50 | 3 | |||||||||
| Stanishevskiy Vladimir | M50 | 2 | |||||||||
| Synek Aleš | M50 | 3 | 1 | ||||||||
| Dedera Vladislav | M58 | 2 | 3 | ||||||||
| Levák Karel | M58 | 3 | |||||||||
| Plánička Vojtěch | M58 | 3 | |||||||||
| Plešinger František | M58 | 1 | |||||||||
| Podzimek Vladislav | M58 | 1 | 2 | ||||||||
| Soušek Milan | M58 | 2 | |||||||||
| Stulík Jiří | M58 | 3 | |||||||||
| Ševčík Vlastimil | M58 | 1 | 2 | ||||||||
| Bešík Josef | M65 | 2 | |||||||||
| Enders Walter | M65 | 2 | |||||||||
| Havlíček Zdeněk | M65 | 2 | |||||||||
| Hübst Vladimír | M65 | 1 | |||||||||
| Lukeš Vladimír | M65 | 1 | |||||||||
| Nejezchleba Stanislav | M65 | 3 | |||||||||
| Pitaš Vladimír | M65 | 1 | 3 | ||||||||
| Poprocký Michal | M65 | 2 | |||||||||
| Rathouský Tomáš | M65 | 3 | |||||||||
| Růžička Jaroslav | M65 | 3 | |||||||||
| Štochl Marcel | M65 | 1 | |||||||||
| Hanusíková Blanka | Ž50 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Hanušová Dana | Ž50 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Lébrová Jana | Ž50 | 1 | 2 | ||||||||
| Nováková Miluše | Ž50 | 2 | 3 | ||||||||
| Pindurová Jana | Ž50 | 3 | |||||||||
| Závladská Svatava | Ž50 | 1 | |||||||||
| Appeltauerová Eva | Ž58 | 3 | |||||||||
| Flegelová Dáša | Ž58 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Frýbortová Marie | Ž58 | 2 | 1 | ||||||||
| Konečná Marie | Ž58 | 3 | 2 | ||||||||
| Pláničková Zdenka | Ž58 | 3 | |||||||||
| Plešingerová Jana | Ž58 | 2 | 1 | ||||||||
| Stulíková Dagmar | Ž58 | 1 | |||||||||
| Brokešová Anna | Ž65 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Endersová Alena | Ž65 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Horáková Marie | Ž65 | 3 | 3 | ||||||||
| Prokopová Dagmar | Ž65 | 3 | 2 | ||||||||
