Propozice
| Propozice celostátního bodovacího žebříčku seniorů pro rok 2013 | |
| 1 | Roční bodovací žebříček Seniorů organizuje a vede občanské sdružení ESBC CZ (www.seniorbowling.cz) | 
| 2 | Bodovací žebříček je veden vždy pro kalendářní rok. | 
| 3 | Do bodovacího žebříčku jsou zahrnuty pouze výsledky turnajů určených výhradně pro seniory (věk 50+ let), žádné jiné turnaje. | 
| 4 | Standardně jsou do žebříčku zařazeny seniorské turnaje: MS seniorů, ME seniorů, MČR seniorů, Český Seniorský Pohár, Seniorská Bowlingová Liga (po skončení ročníku). | 
| 5 | Pokud není nějaký další turnaj pro seniory do žebříčku zařazen, může organizátor turnaje (případně jiná osoba) požádat o zařazení do Ročního bodovacího žebříčku Seniorů. | 
| 6 | Turnaje zahrnuté do žebříčku mohou být jak tuzemské, tak i zahraniční, komerční i nekomerční. Pokud se hráč, hráčka zúčastní seniorského turnaje, který není standardně v žebříčku zařazen, může požádat o zařazení do žebříčku, přičemž je povinen předložit oficiální Propozice daného turnaje a oficiální Výsledkovou listinu z daného turnaje. Tak je dána možnost například vycestovat jednorázově na seniorský turnaj do zahraničí a výsledek zařadit do tohoto bodovacího žebříčku. | 
| 7 | O zařazení seniorských turnajů do bodovacího žebříčku rozhoduje vždy ESBC CZ s konečnou platností. | 
| 8 | Do bodovacího žebříčku jsou zahrnuti všichni hráči a hráčky bowlingu ve věku 50 a více let (rozhodující je rok narození), kteří odehrají některý ze standardně zařazených turnajů nebo dalších seniorských turnajů podle bodu 4, resp. 5. | 
| 9 | Hráči a hráčky jsou rozděleni do kategorií: muž, žena a dále do věkových kategorií M1, Ž1 (50-57 let), M2, Ž2 (58-64 let) a M3, Ž3 (65+ let). | 
| 10 | Do žebříčku jsou zařazovány výsledky pouze hráčů a hráček z ČR. Do žebříčku může být zařazen i seniorský cizinec, pokud o to požádá, a to za podmínky odehrání nejméně 3 seniorských turnajů za rok a cizinec s dlouhodobým pobytem na území ČR. | 
| 11 | Body do žebříčku vyplývají z výsledků seniorských turnajů. Výše bodů závisí na počtu hráčů na turnaji a na umístění hráče, hráčky. (vzorec: počet hráčů na turnaji mínus umístění hráče + 1). Pokud je na turnaji vedena pouze společná Výsledková listina pro muže i ženy, bude počet bodů přidělen podle pořadí v této Výsledkové listině. Pokud jsou vedeny Výsledkové listiny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, bude přidělen počet bodů odpovídající počtu hráčů/hráček v kategorii muži nebo ženy. Pokud jsou ve Výsledkových listinách vedeny i kategorie ještě podle věků, například ženy mladší, starší ap., bude sestavena společná tabulka z těchto kategorií pro všechny muže a všechny ženy, hráči budou seřazeni podle celkového dosaženého průměru na daném turnaji a podle tohoto pořadí budou přiděleny body do žebříčku. | 
| 12 | Maximální možný počet bodů z 1 turnaje zařazeného do žebříčku je 200. Bodování je odspoda, tedy poslední hráč získá 1 bod, předposlední 2 body atd. | 
| 13 | Hráči a hráčky, kteří získají za kalendářní rok nejvíce bodů, budou po skončení kalendářního roku pozváni na speciální závěrečný turnaj kategorie A - Senior Masters 2013. Účast v něm má zajištěno 5 nejlepších hráčů a hráček z každé věkové kategorie a 10 mužů a 10 žen bez rozlišení věku s nejvyšším ziskem bodů za uplynulý kalendářní rok. Vítězové v kategorii muž a žena (bez rozlišení věkové kategorie) získají titul Senior Champion 2013, hráči, hráčky na 2. místě Senior ViceChampion 2013. Do turnaje jsou věnovány speciální poháry a věcné ceny. Pořadatelem je ESBC CZ. Poháry jsou připraveny i pro vítěze všech 6ti kategorií. | 
| 14 | Turnajový žebříček je aktualizován obvykle nejpozději do týdne po získání oficiální výsledkové listiny turnaje. | 
| 15 | Všechny nejasnosti, reklamace, spory s konečnou platností rozhoduje ESBC CZ. | 
| 16 | Roční bodovací žebříček Seniorů je zájmový žebříček vedený občanským sdružením ESBC CZ, přičemž žádný z uvedených bodů není právně vymahatelný. | 
| 17 | Kontakt: ESBC CZ o.s., www.seniorbowling.cz, info@seniorbowling.cz nebo viz záložka Kontakty | 
